![2024 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Crew 170 WB Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/bbdedf1cb214437fb8039b62c06a1d62.jpg)
![2024 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Crew 170 WB Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/ab538fde05bb4a8fa61cc41d0756e4ae.jpg)
![2024 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Crew 170 WB Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/3cadde99f459498685a92f6b37fcf6e6.jpg)
![2024 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Crew 170 WB Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/2ec5398129ed4b45b6a437db327268c8.jpg)
![2024 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Crew 170 WB Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/9d55a971be204bca8fcf399b70d94936.jpg)
![2024 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Crew 170 WB Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/12cf43df28984289b4e4af7bec6b9a83.jpg)
![2024 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Crew 170 WB Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/94599f5e663f4016b812d2c33cc43e10.jpg)
![2024 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Crew 170 WB Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/61de3906a0304a0aa1b1b94ff71e5919.jpg)
![2024 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Crew 170 WB Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/38e2b6cb4028467bad9e63b55bb13e20.jpg)
![2024 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Crew 170 WB Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/130f6a8729784837b284a7dd4ccedbbd.jpg)
![2024 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Crew 170 WB Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/0333afbb7724496281a7b93b78d65e72.jpg)
![2024 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Crew 170 WB Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/9bdfe91c008849489ab7083391aaea4e.jpg)
![2024 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Crew 170 WB Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/1786b840cb6543a6ba496c96e15491f1.jpg)
![2024 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Crew 170 WB Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/b2655d508c434400b9d1ddfe48d78c21.jpg)
![2024 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Crew 170 WB Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/6f7cbe9849264decb84c4106aee3635b.jpg)
![2024 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Crew 170 WB Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/39a1d7ad7a1a44b4b8f15c5bc548598d.jpg)
![2024 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Crew 170 WB Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/7867a5570af54ed3901df73479fb0854.jpg)
![2024 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Crew 170 WB Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/dc4142f0581a41f6b537b7627cb2ba30.jpg)
![2024 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Crew 170 WB Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/90f2498a181349f093659bf14308d55b.jpg)
![2024 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Crew 170 WB Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/7e8da67e83b349e3a9f150d71fa26905.jpg)
![2024 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Crew 170 WB Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/7361d8ddd03640cb80e792ee042b693f.jpg)
Details
- Exterior Color: Arctic White
- Interior Color: Black
- Body Style: Van
- Transmission: 9-Speed Automatic w/OD
- Stock: 3P3014
- VIN: W1Y4NCHY3RT165997
- Mileage: 40,044
- Engine: Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119
- City MPG:
- Highway MPG:
Overview
Highlights
-
Anti Lock Braking System
Anti Lock Braking System -
Cruise Control
Cruise Control -
Keyless Entry
Keyless Entry -
Heated Seats
Heated Seats -
Bluetooth
Bluetooth -
Back-Up Camera
Back-Up Camera -
Keyless Start
Keyless Start -
Android Auto
Android Auto -
Apple Carplay
Apple Carplay
Interior
- 1 LCD Monitor In The Front
- 6-Way Driver Seat
- Air Filtration
- Bluetooth Wireless Phone Connectivity
- Day-Night Rearview Mirror
- FOB Controls -inc: Keyfob Cargo Access
- Front Cupholder
- Immobilizer
- Manual Air Conditioning
- Outside Temp Gauge
- Power Door Locks
- Radio w/Seek-Scan, Clock, Aux Audio Input Jack and External Memory Control
- Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter and Illuminated Entry
- Standard Driver Seat
- Streaming Audio
- Urethane Gear Shifter Material
- 5 Speakers
- 6-Way Passenger Seat
- Audio Theft Deterrent
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Driver Foot Rest
- Front Cloth Headliner
- Heated Driver's Seat
- Integrated Roof Antenna
- Manual Tilt/Telescoping Steering Column
- Power 1st Row Windows w/Driver And Passenger 1-Touch Up/Down
- Proximity Key For Push Button Start Only
- Radio: Standard
- Seats w/Vinyl Back Material
- Standard Front Passenger Seat
- Tracker System
Mechanical
- 24.5 Gal. Fuel Tank
- 3.923 Axle Ratio
- 92-Amp/Hr 850CCA Maintenance-Free Battery
- Gas-Pressurized Shock Absorbers
- Rear-Wheel Drive
- Solid Axle Rear Suspension w/Leaf Springs
- Trailer Wiring Harness
- Transmission: 9G-TRONIC Automatic
- 250 Amp Alternator
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist and Hill Hold Control
- Electric Power-Assist Steering
- GVWR: 9,050 lbs (4,100 kgs)
- Single Stainless Steel Exhaust
- Strut Front Suspension w/Transverse Leaf Springs
- Transmission w/Sequential Shift Control w/Steering Wheel Controls and Oil Cooler
Safety
- ABS And Driveline Traction Control
- Back-Up Camera
- Curtain 1st Row Airbags
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Restricted Driving Mode/Alerts
- Tire Specific Low Tire Pressure Warning
- Active Brake Assist
- Collision Mitigation-Front
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- ESP w/Crosswind Assist Electronic Stability Control (ESC)
- Side Impact Beams
Exterior
- All-Season Tires
- Black Door Handles
- Black Power Heated Side Mirrors w/Convex Spotter and Manual Folding
- Fixed Interval Wipers
- Front Windshield -inc: Sun Visor Strip
- Fully Galvanized Steel Panels
- Gray Front Bumper w/2 Tow Hooks
- LED Brakelights
- Splash Guards
- Steel Spare Wheel
- Tire Brand Unspecified
- Wheels w/Hub Covers
- Auto On/Off Reflector Halogen Daytime Running Headlamps
- Black Grille
- Black Side Windows Trim
- Front License Plate Bracket
- Full-Size Spare Tire Stored Underbody w/Crankdown
- Gray Bodyside Moldings
- Gray Rear Bumper w/1 Tow Hook
- Sliding Rear Passenger Side Door
- Split Swing-Out Rear Cargo Access
- Tailgate/Rear Door Lock Included w/Power Door Locks
- Tires: LT245/75R16
- Wheels: 6.5J x 16" Steel
Disclaimer
*While every reasonable effort is made to ensure the accuracy of these data, we are not responsible for any errors or omissions contained on these pages. Please verify any information in question with a dealership sales representative.
Base MSRP excludes transportation and handling charges, destination charges, taxes, title, registration, preparation and documentary fees, tags, labor and installation charges, insurance, and optional equipment, products, packages and accessories. Total Price includes $85 documentation fee. Options, model availability and actual dealer price may vary. See dealer for details, costs and terms.
AMG® and 4MATIC® are registered trademarks of Mercedes-Benz Group AG.
Android Autoâ„¢ is a trademark of Google LLC.
Apple CarPlay® is a registered trademark of Apple Inc.
harman/kardon® and Logic 7 are registered marks of Harman International Industries, Incorporated
Burmester® is a registered trademark of Burmester Audiosysteme GmbH, Berlin, Germany
Bluetooth® is a registered mark of Bluetooth SIG, Inc.