![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/8034b6f3ae0b465dbaf8de1342872433.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/e3b03bbca80149909546b45fcc7ec592.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/ca4e8fbe0074472b91aa4bf1a39de8f1.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/6303fb53674649d7a524649daeba9a16.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/dc40c036a90c464f9cc0a610d1214dc1.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/0d87ef1f00594f64a6e680738a8bf13b.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/c74edb45e04347d8bf12f18873c62d83.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/4c2470f7e8274bb982c59828c64c49cc.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/982b06517c054fb2a4e3d2097a5279e3.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/b382bfd9861d44a28c84fcc3c0c97d34.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/0a0bb565ca474524889927f07a33c296.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/c247dd61842549518f4693413630b233.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/b8fdf2dec6be44ceaf3f9486ced2d0d3.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/37871ef6dc44433493df3b8e675fcbee.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/6f4ca3dc2153469d974cb452fecce4b6.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/5b2c62b0c5ce4df99e42837e64b4a27b.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/f9ab0687f9d24635a9775924ecc3f315.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/4c7e355a70f0467e82443ee5f852821f.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/4e34b1f9db1c425780e179d84f0594ee.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/ada6c0b7caae4acc90fb242c9c4c1ae9.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/53a6f4e5eea9426dbb4e5924eb073df8.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/afd08367a2e64fa6857914995e5436bb.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/027759b40dd04da4acc998e578669b50.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/0f4986e9d0a44b069bacc3e0c7b61608.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/62bda06b8c1d4385b6b56261bf40271c.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/20728013625440cfb8871d42e8b65f95.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/fd7715b3030b4e5199fc39d59f67eb63.jpg)
![2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/22bceeb4a10742339ec7ae00bd24ecbd.jpg)
Details
- Exterior Color: White
- Interior Color: Black
- Body Style: Van
- Transmission: 9-Speed Automatic w/OD
- Stock: 4N7175
- VIN: W1Y4KBHYXTT610021
- Mileage: 7
- Engine: Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/119
- City MPG:
- Highway MPG:
Overview
Highlights
-
Anti Lock Braking System
Anti Lock Braking System -
Cruise Control
Cruise Control -
Keyless Entry
Keyless Entry -
Heated Seats
Heated Seats -
Rain Sensing Wipers
Rain Sensing Wipers -
Steering Wheel Controls
Steering Wheel Controls -
Bluetooth
Bluetooth -
Remote Start
Remote Start -
Back-Up Camera
Back-Up Camera -
Keyless Start
Keyless Start
Interior
- 1 LCD Monitor In The Front
- 6-Way Driver Seat
- Air Filtration
- Audio Theft Deterrent
- Day-Night Rearview Mirror
- Driver Information Center
- FOB Controls -inc: Keyfob Cargo Access and Keyfob Remote Start
- Front Cloth Headliner
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Tachometer, Trip Odometer and Trip Computer
- Instrument Panel Bin, Dashboard Storage, Interior Concealed Storage, Driver And Passenger Door Bins
- Manual Air Conditioning
- Outside Temp Gauge
- Power Door Locks
- Radio w/Seek-Scan, Clock, Aux Audio Input Jack and External Memory Control
- Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter and Illuminated Entry
- Standard Driver Seat
- Streaming Audio
- Trip Computer
- 5 Speakers
- 6-Way Passenger Seat
- Analog Appearance
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Driver Foot Rest
- Fade-To-Off Interior Lighting
- Front Bucket Seats
- Front Cupholder
- Immobilizer
- Integrated Roof Antenna
- Manual Tilt/Telescoping Steering Column
- Power 1st Row Windows w/Driver And Passenger 1-Touch Up/Down
- Proximity Key For Push Button Start Only
- Radio: Standard
- Seats w/Vinyl Back Material
- Standard Front Passenger Seat
- Tracker System
- Urethane Gear Shifter Material
Mechanical
- 24.5 Gal. Fuel Tank
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist and Hill Hold Control
- Electric Power-Assist Steering
- Gas-Pressurized Shock Absorbers
- Single Stainless Steel Exhaust
- Strut Front Suspension w/Transverse Leaf Springs
- Transmission: 9G-TRONIC Automatic
- 3.923 Axle Ratio
- 92-Amp/Hr 850CCA Maintenance-Free Battery
- Front And Rear Anti-Roll Bars
- Rear-Wheel Drive
- Solid Axle Rear Suspension w/Leaf Springs
- Transmission w/Sequential Shift Control w/Steering Wheel Controls and Oil Cooler
Safety
- ABS And Driveline Traction Control
- Back-Up Camera
- Curtain 1st Row Airbags
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Side Impact Beams
- Active Brake Assist
- Collision Mitigation-Front
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Restricted Driving Mode/Alerts
- Tire Specific Low Tire Pressure Warning
Exterior
- All-Season Tires
- Black Door Handles
- Black Power Heated Side Mirrors w/Convex Spotter and Manual Folding
- Front License Plate Bracket
- Fully Galvanized Steel Panels
- Gray Front Bumper w/2 Tow Hooks
- LED Brakelights
- Sliding Rear Passenger Side Door
- Tailgate/Rear Door Lock Included w/Power Door Locks
- Tires: LT245/75R16
- Wheels: 16" x 6.5J Steel
- Auto On/Off Reflector Halogen Daytime Running Headlamps
- Black Grille
- Black Side Windows Trim
- Front Windshield -inc: Sun Visor Strip
- Gray Bodyside Moldings
- Gray Rear Bumper w/1 Tow Hook
- Rain Detecting Variable Intermittent Wipers
- Split Swing-Out Rear Cargo Access
- Tire Brand Unspecified
- Wheels w/Hub Covers
Disclaimer
*While every reasonable effort is made to ensure the accuracy of these data, we are not responsible for any errors or omissions contained on these pages. Please verify any information in question with a dealership sales representative.
Base MSRP excludes transportation and handling charges, destination charges, taxes, title, registration, preparation and documentary fees, tags, labor and installation charges, insurance, and optional equipment, products, packages and accessories. Total Price includes $85 documentation fee. Options, model availability and actual dealer price may vary. See dealer for details, costs and terms.
AMG® and 4MATIC® are registered trademarks of Mercedes-Benz Group AG.
Android Autoâ„¢ is a trademark of Google LLC.
Apple CarPlay® is a registered trademark of Apple Inc.
harman/kardon® and Logic 7 are registered marks of Harman International Industries, Incorporated
Burmester® is a registered trademark of Burmester Audiosysteme GmbH, Berlin, Germany
Bluetooth® is a registered mark of Bluetooth SIG, Inc.
New 2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 RWD
MSRP is for comparison purposes only and may not reflect dealer’s actual asking price or any dealer installed options.